S20Pro
OEM
颜色: | |
---|---|
蓝牙版本: | |
裸机重量: | |
防水等级: | |
扬声器: | |
耳机电池容量: | |
充电仓电池容量: | |
状态: | |
数量: | |
类型 | OWS开放式耳机 |
蓝牙芯片 | JL7006 |
裸机重量 | 63g/耳机重量12.5g |
外观尺寸 | 127毫米*48毫米*28毫米 |
耳机 | 52毫米*40毫米*13毫米 |
防水等级 | IPX5 |
充电仓电池容量 | 400毫安时 |
耳机待机时间 | 200小时 |
充电时间 | 2小时 |
播放时间 | 10小时蓝牙模式 |
这些耳机的突出特点之一是其专业级 IPX8 防水等级。无论您是在游泳还是在剧烈运动时大汗淋漓,这些耳机都能应付自如。无需担心水渍或汗水影响性能。
类型 | OWS开放式耳机 |
蓝牙芯片 | JL7006 |
裸机重量 | 63g/耳机重量12.5g |
外观尺寸 | 127毫米*48毫米*28毫米 |
耳机 | 52毫米*40毫米*13毫米 |
防水等级 | IPX5 |
充电仓电池容量 | 400毫安时 |
耳机待机时间 | 200小时 |
充电时间 | 2小时 |
播放时间 | 10小时蓝牙模式 |
这些耳机的突出特点之一是其专业级 IPX8 防水等级。无论您是在游泳还是在剧烈运动时大汗淋漓,这些耳机都能应付自如。无需担心水渍或汗水影响性能。